| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 22:53 | 23:55 | 62 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
4 | 22:45 | 22:52 | 7 分鐘 | |
5 | 14:14 | 15:14 | 60 分鐘 | |
6 | 10:00 | 10:22 | 22 分鐘 | |
7 | 09:52 | 09:57 | 5 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
10 | 2024-10-10 | 16:53 | 17:05 | 12 分鐘 |
11 | 2024-10-07 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
12 | 2024-10-06 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
13 | 22:39 | 22:52 | 13 分鐘 | |
14 | 22:13 | 22:37 | 24 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 22:33 | 23:38 | 65 分鐘 |
16 | 10:15 | 10:16 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 16:08 | 16:19 | 11 分鐘 |
18 | 2024-10-03 | 23:01 | 23:17 | 16 分鐘 |
19 | 2024-10-02 | 09:02 | 10:18 | 76 分鐘 |
20 | 2024-10-01 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f50.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |